송전자재

본문 바로가기

컨텐츠몰 검색



///

PRODUCT
송전자재

2련내장 애자장치(80Ton) 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 1 개

제품소개

  • 최소파괴하중 : 구심방향(400kgf/Arm)
  • 적용전선 : ACSR 480Rail
  • 모든 금구류는 코로나를 방지하기 위하여 날카로운 부분이 없음
  • 알루미늄 및 스테인레스강을 제외한 모든 금구류는 용융아연도금을 함

상품 정보

상품 상세설명

번호 품명 수량 재질 최소파괴하중 규격
(1) 요크 1 H.T STEEL 80,000kgf Y80
(2) 앵커쇄클 6 H.T STEEL 15,000kgf AS-15
(3) 볼크레비스 2 H.T STEEL 40,000kgf BC40
(4) 소켓아이 2 DUCTILE/H.T ST 40,000kgf SE40
(5) 직각크레비스크레비스 2 H.T STEEL 40,000kgf CCR40
(6) 솔리드요크 1 DUCTILE/H.T ST 80,000kgf SY80
(7) 요크 2 H.T STEEL 30,000kgf Y1-30
(8) 직각크레비스아이 2 H.T STEEL 30,000kgf CLR30
(9) 직각크레비스아이 1 H.T STEEL 30,000kgf CLR1-30
(10) 요크 2 H.T STEEL 30,000kgf Y2-30
(11) 직각크레비스아이 6 H.T STEEL 15,000kgf CLR1-15
(12) 익스텐션링크 2 H.T STEEL 15,000kgf ELR15
(13) 직각크레비스아이 2 H.T STEEL 15,000kgf CLR15
(14) 이도조정세트 6 H.T STEEL 15,000kgf SA15
(15) 압축인류클램프 6 ALUMINUM 14,500kgf -
(16) 아킹혼 1 STEEL - AHT80
(17) 아킹링 1 STEEL - ART80
(18) 쉴드링(U) 1 STEEL - SRU
(19) 쉴드링(M/L) 1 STEEL - SRM(L)
(20) 쉴드링(M/R) 1 STEEL - SRM(R)
이용약관 개인정보 처리방침 찾아오시는길 구매계약일반조건 로그인
(04969) 서울시 광진구 아차산로 628 가람빌딩(광장동 339-1) TEL : 02-2204-3700 FAX : 02-2204-3791
COPYRIGHT © 제룡산업주식회사. All rights reserved.